Prepare a Trial Balance from the following balances as at 31st March 2023 Stock on 1-4-2022 28,800
Prepare a Trial Balance from the following balances as at 31st March 2023:-
[Ans. Total of Trial balance ₹ 2,91,500.]
| ₹ | ₹ | ||
| Stock on 1-4-2022 | 28,800 | Returns Inwards | 7,500 |
| Purchases | 82,000 | Returns Outwards | 5,600 |
| Sales | 1,60,000 | Carriage Inwards | 1,640 |
| Wages | 16,160 | Carriage Outwards | 3,200 |
| Salaries | 6,400 | Furniture | 12,000 |
| Repair Charges | 500 | Motor Car | 80,000 |
| Commission Received | 800 | Cash in Hand | 4,700 |
| Sundry Debtors | 24,200 | Bank Overdraft | 25,400 |
| Sundry Creditors | 7,300 | Investments | 20,000 |
| Capital | 90,000 | Interest on Investments | 2,400 |
| Drawings | 4,400 |
Anurag Pathak Changed status to publish